| ENTIDAD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
¨
| SELECCION | REPRESENTACION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| INGLATERRA | FORMATIVAS UNIBOLIVAR | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 9 | 15 |
| ALEMANIA | UNIDAD EDUCATIVA LA FAE | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 11 | 13 |
| HOLANDA | COLEGIO TERRANOVA | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 12 | 10 |
| JAPON | FUSION | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 23 | 9 |
| RUSIA | EUCALIPTOS F.C ¨B¨ | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | 9 |
| ITALIA | COLEGIO DE LIGA ¨A¨ | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 23 | 7 |
¨
| SELECCION | REPRESENTACION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| ECUADOR | EUCALIPTOS FUTBOL CLUB ¨A¨ | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 14 | 14 |
| BRASIL | ESC.DE FUTBOL LIGA ORIENTAL | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 13 | 13 |
| PORTUGAL | SOCIEDAD DEPORTIVO QUITO | 5 | 3 | 1 | 1 | 35 | 17 | 12 |
| URUGUAY | ESC.FUTBOL INDEPENDIENTE DEL VALLE ¨B¨ | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 20 | 7 |
| ARGENTINA | BORJA ´2 ¨ | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 27 | 7 |
| ESPAÑA | ACADEMIA SOCCER PLAY CAXTON | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 24 | 6 |
¨