SERIE ¨A¨ | MEXICO | COLOMBIA | FRANCIA | ESTADOS UNIDOS | CHILE | ARGELIA | ||
MEXICO | XXXXXX | 3 - 3 | 1 - 3 | 6 - 0 | 4 - 6 | 8- 3 | ||
COLOMBIA | 3 - 3 | XXXXXXX | 2 - 4 | 6 - 3 | 3 - 3 | 3 - 3 | ||
FRANCIA | 3 - 1 | 4 - 2 | XXXXXX | 2 - 0 | 6 - 4 | 4 - 2 | ||
ESTADOS UNIDOS | 0 - 6 | 3 - 6 | 0-2 | XXXXXXX XXXXXXX | 5- 9 | 3 - 1 | ||
CHILE | 6 - 4 | 3 - 3 | 4 - 6 | 9 - 5 | XXXXXX | 0-2 | ||
ARGELIA | 3 - 8 | 3 - 3 | 2 - 4 | 1 - 3 | 2 - 0 | XXXXXX |
¨CLASIFICACIOn :
1RO A FRANCIA 15 Pts 10 GD
2DO A MEXICO 10 Pts 6 GD
1RO A FRANCIA 15 Pts 10 GD
2DO A MEXICO 10 Pts 6 GD
SERIE ¨B¨ | INGLATERRA | RUSIA | ALEMANIA | JAPON | HOLANDA | ITALIA | ||
INGLATERRA | XXXXXXXXXX | 4 - 1 | 4 - 3 | 7 - 2 | 4 - 1 | 7 - 2 | ||
RUSIA | 1 - 4 | XXXXXXXXX | 0 - 7 | 0 - 1 | 3 - 1 | 2 - 3 | ||
ALEMANIA | 3 - 4 | 7 - 0 | XXXXXXXX | 9 - 3 | 3 - 3 | 4 - 1 | ||
JAPON | 2 - 7 | 0 - 1 | 3 - 9 | XXXXXXXXXX | 1 - 4 | 4 - 3 | ||
HOLANDA | 1 - 4 | 1 - 3 | 3 - 3 | 4 - 1 | XXXXXXXX | 7 - 1 | ||
ITALIA | 2 - 7 | 3 - 2 | 1 - 4 | 3 - 4 | 1 - 7 | XXXXXXX |
CLASIFICACION :
1RO B INGLATERRA 15 PTS 16 GD
2DO B ALEMANIA 13PTS 14 GD
SERIE ¨C¨ | BRASIL | ECUADOR | PORTUGAL | URUGUAY | ARGENTINA | ESPAÑA | ||
BRASIL | XXXXXXX | 4 - 5 | 8 - 5 | 4 - 2 | 2 - 0 | 5 - 1 | ||
ECUADOR | 5 - 4 | XXXXXXX | 5 - 5 | 6 - 2 | 10 - 1 | 5 - 2 | ||
PORTUGAL | 5 - 8 | 5 - 5 | XXXXXXXXX | 7 - 1 | 11 - 1 | 7 - 2 | ||
URUGUAY | 2 - 4 | 2 - 6 | 1 - 7 | XXXXXXXX | 2 - 0 | 3 - 3 | ||
ARGENTINA | 0 - 2 | 1- 10 | 1 - 11 | 0 - 2 | XXXXXXXXX | 4 - 2 | ||
ESPAÑA | 1 - 5 | 2 - 5 | 2 - 7 | 3 - 3 | 2 - 4 | XXXXXXX |